
Ortak İsim | Joker Cichlid |
Bilimsel Adı | Tilapia Buttikoferi |
Dağıtım | Batı Afrika, Liberya |
Beslenme | Omnivor(Etçil ve Otçul) |
Mizaç | Çok Agresif |
Bakım | Akvaryumda bakımı kolaydır. Çok çabuk geliştiği ve olgunlaştığı için 250 Litreden daha büyük akvaryumlarda, tek tür olarak bakılması tavsiye edilir.Her türlü yemi kabul eden bu balık için, sebze içerikli yemlerle diyet yapılması gerekir. Akvaryum bol kayalarla dizayn edilmeli, balığın yüzeceği geniş alanlar bırakılmalıdır.Akvaryumda bitki tavsiye edilmez.Tabanda ince kumlar kullanılmalıdır.Joker, kumları kazmayı çok sever. |
PH | 6.5-7.3 |
Sıcaklık | |
Maksimum Boy | |
Cinsiyet | Cinsiyet ayrımı çok zordur.Erkekler aynı yaştaki dişilere oranla daha iridir. |
Üretim | Alt yumurtlayıcıdır.Yumurtalar, kayalardan oluşturulmuş mağara içlerine veya akvaryuma konulan saksı içine bırakılır.Erkek ve dişi balık yumurtaları koruyucudur. |
Varyansları | |
Ana renkler | Siyah, Sarı |
| |||||||||||||||||||||||||
Comments: | |||||||||||||||||||||||||
Tilapia buttikoferi is a large robust cichlid. It is a biparental substrate spawner and maintains large territories. Tilapia buttikoferi prefers a herbivorous diet. Minimum tank size should be no less then | |||||||||||||||||||||||||
Pronunciation: Refer to our Pronunciation Key for an explanation of the phonetic symbols. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() mean a fish cannot be found in other habitats. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() feeders are flexible and can be opportunistic feeders. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() are of a different species. Consider that there is variability in temperament due to various factors, including aquarium size, tankmates of similar appearance, stocking levels, and order of introduction. There may even be some variability among individual specimens. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() mates of the same species. Consider that there is variability in temperament due to such factors as aquarium size, stocking levels and order of introduction. There may even be some variability among individual specimens. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() Wild specimens may not attain this size, or may in fact grow larger than aquarium raised individuals due to various factors. Also consider that this is the typical maximum size and there are exceptional individuals that will exceed it. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() This only accounts for maintanence in the aquarium and not breeding considerations. 1 = easy and forgiving, 5 = extremely challenging. |
Etiketler:
AFRİKA CHİCLİDLERİ
0 yorum: